Biketrial Parainen 03.05.2009 SM1
Elite Nimi 1. 2. 3. Yht.
1. Riku-Matti Makkonen 4 13 8 25
2. Olli Sinivaara 9 9 8 26
3. Oscar Selenius 17 10 11 38
4. Sami Koistinen 21 23 22 66
5. Iiro Jurvanen 27 28 24 79
6. Samu Aarnivuo 30 26 25 81
A
1. Samuli Piirainen 6 9 2 17
2. Ilkka Nikunen 12 12 19 45
3. Juuso Heiskanen 25 18 9 52
4. Joonas Heiskanen 27 16 14 57
5. Olli Sirén 25 19 14 58
6. Jukka Forsgren 21 27 23 71
7. Anssi Himmanen 30 27 26 83
B
1. Konsta Mäkinen 1 1 5 7
2. Janne Karjalainen 3 7 6 16
3. Jesse Jokinen 9 8 6 23
4. Henri Örling 4 13 9 26
5. Mikko Sirén 8 13 8 29
6. Matti Noren 28 27 28 83
C-Super
Ei osallistujia
C-Yleinen
1. Onni Mäkinen 0 1 0 1
2. Markus Peura 0 2 2 4
3. Niki Koskelo 3 3 0 6
4. Lari Seppälä 6 6 2 14
5. Julius Ojala 16 11 6 33
6. Ferdinand Bäcklund 11 11 14 36
C-Vapaa
1. Aleksi Saine 2 0 3 5
2. Santtu Selin 4 1 3 8
3. Valtteri Piirainen 4 5 6 15
4. Samuli Peura 12 6 2 20
5. Samuel Engroos 11 12 9 32
6. Benjamin Bergan 20 14 16 50
www.Fintrial.com