| SM Yhteispisteet 2006 | ||||||||
| Luokka | Sijoitus | Nimi | Hanko | Parainen | Turku | Kirkkonummi | YHT. | |
| Elite | 1. | Amor Sinivee (EST) | 12 | 12 | 10 | 34 | ||
| 2. | Olli Sinivaara | 10 | 10 | 15 | 12 | 32 | Turun kilpailun tulokset ELITEN osalta mitätöity | |
| 3. | Martin Heinmets (EST) | 15 | 15 | 30 | vähäisen osanottajamäärän takia. | |||
| 4. | Sami Kymäläinen | 8 | 6 | 8 | 22 | |||
| 5. | Jarmo Valtonen | 15 | 15 | |||||
| 6. | Sami Koistinen | 4 | 5 | 9 | ||||
| 7. | Jari Karjalainen | 8 | 8 | |||||
| 8. | Ossi Kivimäki | 6 | 6 | |||||
| 8. | Andrei Mitt (EST) | 6 | 6 | |||||
| 9. | Iiro Jurvanen | 5 | 5 | |||||
| 10. | Hendrik Võrno (EST) | 4 | 4 | |||||
| A | 1. | Oscar Selenius | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
| 2. | Juuso Heiskanen | 12 | 8 | 12 | 32 | |||
| 3. | Timmo Haapalainen | 10 | 15 | 25 | ||||
| 4. | Joonas Heiskanen | 10 | 6 | 16 | ||||
| 5. | Mika Lehtiö | 12 | 12 | |||||
| 5. | Ilari Sivill | 12 | 12 | |||||
| 6. | Juho Piiroinen | 5 | 5 | |||||
| B | 1. | Anssi Himmanen | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| 2. | Ilkka Nikunen | 12 | 12 | 12 | 36 | |||
| 3. | Jukka Pirhonen | 10 | 10 | |||||
| C (Alle 14v.) | 1. | Juho-Pekka Palmu | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
| 2. | Eero Koski | 15 | 12 | 12 | 10 | 39 | ||
| 3. | Joni Hasselgren | 12 | 10 | 10 | 12 | 34 | ||
| 4. | Antti Wallenius | 8 | 8 | |||||
| D (Alle 12v.) | 1. | Konsta Mäkinen | 15 | 15 | 12 | 42 | Kolmen yhteisen kilpailun virhepisteet 81kpl | |
| 2. | Victor Korpela | 12 | 12 | 15 | 15 | 42 | Kolmen yhteisen kilpailun virhepisteet 102 kpl | |
| 3. | Robi Salin | 10 | 8 | 10 | 38 | |||
| 4. | Ali Lintula | 8 | 6 | 14 | ||||
| 5. | Henri Partti | 12 | 12 | |||||
| 6. | Miika Helmeniemi | 10 | 10 | |||||
| E (Alle 10v.) | 1. | Onni Mäkinen | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| F (Alle 8v.) | 1. | Julius Ojala | 15 | 15 | 30 | |||
| Ote B.T.F:n sääntökirjasta: | ||||||||
| 3.9.2. Osakilpailujen sijoituksista annetaan SM-pisteitä
seuraavasti jokaisessa luokassa erikseen: 1. sija 15 pistettä 2. sija 12 pistettä 3. sija 10 pistettä 4. sija 8 pistettä 5. sija 6 pistettä 6. sija 5 pistettä 7. sija 4 pistettä 8. sija 3 pistettä 9. sija 2 pistettä 10. sija 1 piste Esimerkkitapaus: Jos kuljettajan sijoitukset kauden neljässä osakilpailussa ovat 1., 3., 2. ja 7., huonoin sijoitus jätetään huomiotta ja hän saa pisteet kolmesta parhaasta sijoituksestaan, eli hänen kauden kokonaispisteensä ovat 15+10+12 = 37. 3.9.3. SM-sarjan tasatilanteessa kilpailijoiden yhteisissä kisoissa (ts. ne osakilpailut, joissa tasapisteissä olevat kilpailijat ovat kaikki olleet mukana) saamat yhteenlasketut virhepisteet ratkaisevat sijoituksen. |
||||||||